Rotary Draw Square Tube Tooling |
| Pipe size | Outside Diameter | CLR | Minimum Wall Thick | Former Part# | Counter Bend Part# |
| 3/8" | .3750 | 1.4 | .065 | TOO-1582AR0360375 | TOO-1591A0375 |
| 3/8" | .3750 | 1.8 | .049 | TOO-1582AR0460375 | TOO-1591A0375 |
| 1/2" | .5000 | 1.4 | .065 | TOO-1582AR0360500 | TOO-1591A0500 |
| 1/2" | .5000 | 1.8 | .049 | TOO-1582AR0460500 | TOO-1591A0500 |
| 5/8" | .6250 | 1.4 | .065 | TOO-1582AR0360625 | TOO-1591A0625 |
| 5/8" | .6250 | 1.8 | .049 | TOO-1582AR0460625 | TOO-1591A0625 |
| 5/8" | .6250 | 2.6 | .039 | TOO-1583AR0670625 | TOO-1591A0625 |
| 3/4" | .7500 | 1.8 | .120 | TOO-1582AR0460750 | TOO-1591A0750 |
| 3/4" | .7500 | 2.6 | .065 | TOO-1583AR0670750 | TOO-1591A0750 |
| 7/8" | .8750 | 2.6 | .120 | TOO-1583AR0670875 | TOO-1591A0875 |
| 7/8" | .8750 | 3.2 | .065 | TOO-1583AR0820875 | TOO-1591A0875 |
| 7/8" | .8750 | 4.4 | .049 | TOO-1586AR1120875 | TOO-1591A0875 |
| 1" | 1.000 | 3.0 | .120 | TOO-1583AR0761000 | TOO-1591A1000 |
| 1" | 1.000 | 3.2 | .120 | TOO-1583AR0821000 | TOO-1591A1000 |
| 1" | 1.000 | 3.9 | .083 | TOO-1585AR1001000 | TOO-1591A1000 |
| 1" | 1.000 | 4.4 | .078 | TOO-1586AR1121000 | TOO-1591A1000 |
| 1" | 1.000 | 5.1 | .065 | TOO-1587AR1301000 | TOO-1591A1000 |
| 1" | 1.000 | 5.9 | .049 | TOO-1588AR1501000 | TOO-1591A1000 |
| 1-1/4" | 1.250 | 5.1 | .120 | TOO-1587AR1301250 | TOO-1591A1250 |
| 1-1/4" | 1.250 | 5.9 | .109 | TOO-1588AR1501250 | TOO-1591A1250 |
| 1-1/4" | 1.250 | 6.6 | .095 | TOO-1589AR1701250 | TOO-1591A1250 |
| 1-1/4" | 1.250 | 7.4 | .083 | TOO-15810AR1901250 | TOO-1591A1250 |
| 1-1/2" | 1.500 | 5.9 | .120 | TOO-1588AR1501500 | TOO-1591A1500 |
| 1-1/2" | 1.500 | 6.6 | .109 | TOO-1589AR1701500 | TOO-1591A1500 |
| 1-1/2" | 1.500 | 7.4 | .095 | TOO-15810AR1901500 | TOO-1591A1500 |
| 2" | 2.000 | 5.9 | .120 | TOO-1588AR1502000 | TOO-1591A2000 |
| 2" | 2.000 | 6.6 | .109 | TOO-1589AR1702000 | TOO-1591A2000 |
| 2" | 2.000 | 7.4 | .095 | TOO-15810AR1902000 | TOO-1591A2000 |


