Pipe Information for Pipe Bender Applications
Commercial Pipe and Wall Thickness
| Nominal size | Outside dia. | Schedule 5 | Schedule 10 | Schedule 40 | Schedule 80 | Schedule 160 | XX Strong |
| 1/8" | .405 | .049 | .068 | .095 | |||
| 1/4" | .540 | .065 | .088 | .119 | |||
| 3/8" | .675 | .065 | .091 | .126 | |||
| 1/2" | .840 | .065 | .083 | .109 | .147 | .188 | .294 |
| 3/4" | 1.050 | .065 | .083 | .113 | .154 | .219 | .308 |
| 1" | 1.315 | .065 | .109 | .133 | .179 | .250 | .358 |
| 1-1/4" | 1.660 | .065 | .109 | .140 | .191 | .250 | .382 |
| 1-1/2" | 1.900 | .065 | .109 | .145 | .200 | .281 | .400 |
| 2" | 2.375 | .065 | .109 | .154 | .218 | .344 | .436 |
| 2-1/2" | 2.875 | .083 | .120 | .203 | .276 | .375 | .552 |
| 3" | 3.500 | .083 | .120 | .216 | .300 | .438 | .600 |
Constants for Pipe Bends
Formula: L = R x B
|

| DOB | Constant | DOB | Constant | DOB | Constant | DOB | Constant | DOB | Constant | DOB | Constant |
| 5 | .0873 | 36 | .6282 | 67 | 1.1691 | 98 | 1.7101 | 129 | 2.2510 | 160 | 2.7920 |
| 6 | .1047 | 37 | .6456 | 68 | 1.1866 | 99 | 1.7275 | 130 | 2.2685 | 161 | 2.8094 |
| 7 | .1222 | 38 | .6631 | 69 | 1.2040 | 100 | 1.7450 | 131 | 2.2859 | 162 | 2.8269 |
| 8 | .1396 | 39 | .6805 | 70 | 1.2215 | 101 | 1.7624 | 132 | 2.3034 | 163 | 2.8443 |
| 9 | .1571 | 40 | .6980 | 71 | 1.2389 | 102 | 1.7799 | 133 | 2.3208 | 164 | 2.8618 |
| 10 | .1745 | 41 | .7154 | 72 | 1.2564 | 103 | 1.7973 | 134 | 2.3383 | 165 | 2.8792 |
| 11 | .1920 | 42 | .7329 | 73 | 1.2738 | 104 | 1.8148 | 135 | 2.3557 | 166 | 2.8967 |
| 12 | .2094 | 43 | .7503 | 74 | 1.2913 | 105 | 1.8322 | 136 | 2.3732 | 167 | 2.9141 |
| 13 | .2268 | 44 | .7678 | 75 | 1.3087 | 106 | 1.8497 | 137 | 2.3906 | 168 | 2.9316 |
| 14 | .2443 | 45 | .7852 | 76 | 1.3262 | 107 | 1.8671 | 138 | 2.4080 | 169 | 2.9490 |
| 15 | .2618 | 46 | .8027 | 77 | 1.3436 | 108 | 1.8846 | 139 | 2.4255 | 170 | 2.9665 |
| 16 | .2792 | 47 | .8201 | 78 | 1.3611 | 109 | 1.9020 | 140 | 2.4430 | 171 | 2.9839 |
| 17 | .2966 | 48 | .8376 | 79 | 1.3785 | 110 | 1.9195 | 141 | 2.4604 | 172 | 3.0014 |
| 18 | .3141 | 49 | .8550 | 80 | 1.3960 | 111 | 1.9369 | 142 | 2.4779 | 173 | 3.0188 |
| 19 | .3315 | 50 | .8725 | 81 | 1.4134 | 112 | 1.9544 | 143 | 2.4953 | 174 | 3.0363 |
| 20 | .3490 | 51 | .8899 | 82 | 1.4309 | 113 | 1.9718 | 144 | 2.5128 | 175 | 3.0537 |
| 21 | .3664 | 52 | .9074 | 83 | 1.4483 | 114 | 1.9893 | 145 | 2.5302 | 176 | 3.0712 |
| 22 | .3839 | 53 | .9248 | 84 | 1.4658 | 115 | 2.0067 | 146 | 2.5477 | 177 | 3.0886 |
| 23 | .4013 | 54 | .9423 | 85 | 1.4832 | 116 | 2.0242 | 147 | 2.5651 | 178 | 3.1061 |
| 24 | .4188 | 55 | .9598 | 86 | 1.5007 | 117 | 2.0416 | 148 | 2.5826 | 179 | 3.1235 |
| 25 | .4362 | 56 | .9772 | 87 | 1.5181 | 118 | 2.0591 | 149 | 2.6000 | 180 | 3.1416 |
| 26 | .4537 | 57 | .9946 | 88 | 1.5356 | 119 | 2.0765 | 150 | 2.6175 | ||
| 27 | .4711 | 58 | 1.0121 | 89 | 1.5530 | 120 | 2.0940 | 151 | 2.6349 | ||
| 28 | .4886 | 59 | 1.0295 | 90 | 1.5705 | 121 | 2.1114 | 152 | 2.6524 | ||
| 29 | .5060 | 60 | 1.0470 | 91 | 1.5879 | 122 | 2.1289 | 153 | 2.6698 | ||
| 30 | .5235 | 61 | 1.0644 | 92 | 1.6054 | 123 | 2.1463 | 154 | 2.6873 | ||
| 31 | .5409 | 62 | 1.0819 | 93 | 1.6228 | 124 | 2.1638 | 155 | 2.7047 | ||
| 32 | .5584 | 63 | 1.0993 | 94 | 1.6403 | 125 | 2.1812 | 156 | 2.7222 | ||
| 33 | .5758 | 64 | 1.1168 | 95 | 1.6577 | 126 | 2.1987 | 157 | 2.7397 | ||
| 34 | .5933 | 65 | 1.1342 | 96 | 1.6752 | 127 | 2.2161 | 158 | 2.7571 | ||
| 35 | .6107 | 66 | 1.1517 | 97 | 1.6926 | 128 | 2.2336 | 159 | 2.7745 |

