CE40, CE50, CE70 & CE100 Tube Bending Tooling |

| Size | DECIMAL | CE40 | CE50 | CE70 | CE100 |
| 3/16" | .187 | TOO-C401T0187 | TOO-C501T0187 | ||
| 1/4" | .250 | TOO-C401T0250 | TOO-C501T0250 | ||
| 5/16" | .312 | TOO-C401T0312 | TOO-C501T0312 | ||
| 3/8" | .375 | TOO-C401T0375 | TOO-C501T0375 | ||
| 7/16" | .437 | TOO-C401T0437 | TOO-C501T0437 | ||
| 1/2" | .500 | TOO-C401T0500 | TOO-C501T0500 | ||
| 9/16" | .562 | TOO-C401T0562 | TOO-C501T0562 | ||
| 5/8" | .625 | TOO-C401T0625 | TOO-C501T0625 | ||
| 11/16" | .687 | TOO-C401T0687 | TOO-C501T0687 | ||
| 3/4" | .750 | TOO-C401T0750 | TOO-C501T0750 | ||
| 13/16" | .812 | TOO-C401T0812 | TOO-C501T0812 | ||
| 7/8" | .875 | TOO-C401T0875 | TOO-C501T0875 | ||
| 15/16" | .937 | TOO-C401T0937 | TOO-C501T0937 | ||
| 1" | 1.000 | TOO-C401T1000 | TOO-C501T1000 | ||
| 1-1/16" | 1.062 | TOO-C401T1062 | TOO-C501T1062 | ||
| 1-1/8" | 1.125 | TOO-C401T1125 | TOO-C501T1125 | ||
| 1-3/16" | 1.187 | TOO-C401T1187 | TOO-C501T1187 | ||
| 1-1/4" | 1.250 | TOO-C401T1250 | TOO-C501T1250 | ||
| 1-5/16" | 1.312 | TOO-C401T1312 | TOO-C501T1312 | ||
| 1-3/8" | 1.375 | TOO-C401T1375 | TOO-C501T1375 | ||
| 1-7/16" | 1.437 | TOO-C401T1437 | TOO-C501T1437 | ||
| 1-1/2" | 1.500 | TOO-C401T1500 | TOO-C501T1500 | ||
| 1-9/16" | 1.562 | TOO-C401T1562 | TOO-C501T1562 | ||
| 1-5/8" | 1.625 | TOO-C401T1625 | TOO-C501T1625 | ||
| 1-11/16" | 1.687 | TOO-C401T1687 | TOO-C501T1687 | ||
| 1-3/4" | 1.750 | TOO-C401T1750 | TOO-C501T1750 | ||
| 1-13/16" | 1.812 | TOO-C401T1812 | TOO-C501T1812 | ||
| 1-7/8" | 1.875 | TOO-C401T1875 | TOO-C501T1875 | ||
| 1-15/16" | 1.937 | TOO-C401T1937 | TOO-C501T1937 | ||
| 2" | 2.000 | TOO-C401T2000 | TOO-C501T2000 | TOO-C70T2000 | TOO-C100T2000 |
| 2-1/16" | 2.062 | TOO-C401T2062 | TOO-C501T2062 | TOO-C70T2062 | TOO-C100T2062 |
| 2-1/8" | 2.125 | TOO-C401T2125 | TOO-C501T2125 | TOO-C70T2125 | TOO-C100T2125 |
| 2-3/16" | 2.187 | TOO-C401T2187 | TOO-C501T2187 | TOO-C70T2187 | TOO-C100T2187 |
| 2-1/4" | 2.250 | TOO-C401T2250 | TOO-C501T2250 | TOO-C70T2250 | TOO-C100T2250 |
| 2-5/16" | 2.312 | TOO-C401T2312 | TOO-C501T2312 | TOO-C70T2312 | TOO-C100T2312 |
| 2-3/8" | 2.375 | TOO-C401T2375 | TOO-C501T2375 | TOO-C70T2375 | TOO-C100T2375 |
| 2-7/16" | 2.437 | TOO-C401T2437 | TOO-C501T2437 | TOO-C70T2437 | TOO-C100T2437 |
| 2-1/2" | 2.500 | TOO-C401T2500 | TOO-C501T2500 | TOO-C70T2500 | TOO-C100T2500 |
| 2-9/16" | 2.562 | TOO-C401T2562 | TOO-C501T2562 | TOO-C70T2562 | TOO-C100T2562 |
| 2-5/8" | 2.625 | TOO-C401T2625 | TOO-C501T2625 | TOO-C70T2625 | TOO-C100T2625 |
| 2-11/16" | 2.687 | TOO-C401T2687 | TOO-C501T2687 | TOO-C70T2587 | TOO-C100T2587 |
| 2-3/4" | 2.750 | TOO-C401T2750 | TOO-C501T2750 | TOO-C70T2750 | TOO-C100T2750 |
| 2-13/16" | 2.812 | NA | TOO-C501T2812 | TOO-C70T2812 | TOO-C100T2812 |
| 2-7/8" | 2.875 | NA | TOO-C501T2875 | TOO-C70T2875 | TOO-C100T2875 |
| 2-15/16" | 2.937 | NA | TOO-C501T2937 | TOO-C70T2937 | TOO-C100T2937 |
| 3" | 3.000 | NA | TOO-C501T3000 | TOO-C70T3000 | TOO-C100T300 |
| 3-1/16" | 3.062 | NA | TOO-C501T3062 | TOO-C70T3062 | TOO-C100T3062 |
| 3-1/8" | 3.125 | NA | TOO-C501T3125 | TOO-C70T3125 | TOO-C100T3125 |
| 3-1/2" | 3.500 | NA | NA | TOO-C70T3500 | TOO-C100T3500 |
| 4" | 4.00 | NA | NA | NA | TOO-C100T4000 |

CE35, CE40, CE50, CE70 and CE 100 Pipe Tooling Sets
| Size | O.D. | CE35 | CE40 | CE50 | CE70 | CE100 |
| 1/4" | .540 | TOO-C401P0250 | TOO-C401P0250 | TOO-C501P0250 | NA | NA |
| 3/8" | .675 | TOO-C401P0375 | TOO-C401P0375 | TOO-C501P0375 | TOO-C70P0375 | TOO-C100P0375 |
| 1/2" | .840 | TOO-C4SPD2* | TOO-C4SPD2* | TOO-C5SPD2* | TOO-C70P0500 | TOO-C100P0500 |
| 3/4" | 1.050 | TOO-C4SPD1* | TOO-C4SPD1* | TOO-C5SPD1* | TOO-C70P0750 | TOO-C100P0750 |
| 1" | 1.315 | TOO-C4SPD1* | TOO-C4SPD1* | TOO-C5SPD1* | TOO-C70P1000 | TOO-C100P1000 |
| 1-1/4" | 1.660 | TOO-C4SPD2* | TOO-C4SPD2* | TOO-C5SPD2* | TOO-C70P1250 | TOO-C100P1250 |
| 1-1/2" | 1.900 | TOO-C401P1500 | TOO-C401P1500 | TOO-C501P1500 | TOO-C70P1500 | TOO-C100P1500 |
| 2" | 2.375 | NA | TOO-C401P2000 | TOO-C501P2000 | TOO-C70P2000 | TOO-C100P2000 |
| 2-1/2" | 2.875 | NA | NA | TOO-C501P2500 | TOO-C70P2500 | TOO-C100P2500 |
| 3" | 3.500 | NA | NA | NA | TOO-C70P3000 | TOO-C100P3000 |
| 3-1/2" | 4.000 | NA | NA | NA | NA | TOO-C100P3500 |
| 4" | 4.500 | NA | NA | NA | NA | TOO-C100P4000 |
* Combination twin groove tool sets

